| 项目名称 | 具体地点 | 投资总额 (亿元) |
业主单位 | 联系单位(人)及联系电话1 |
| 成都市高新区成都天府国际生物城创新成果产业化基地项目 | 天府国际生物城 | 88.18 | 成都生物城建设有限公司 | 余沐雨/19983162595 |
| 成都市天府新区独角兽岛项目 | 成都科学城 | 193 | 成都天投集团 | 何雪娇/17323073286 |
| 成都市天府新区天府国际会议中心项目 | 天府总部商务区 | 36 | 四川天府国际会展有限公司 | 余梁平/18981813387 |
| 成都市东部新区成都东部新区光电显示科技港项目 | 简州新城 | 50 | 浩旺东新(成都)光电产业发展 有限公司 | 谌希/17723193817 |
| 成都市东部新区天府奥体公园国际会都岛项目 | 天府奥体中心 | 120 | 成都天府奥体城投资发展有限公司 | 吴彩玲/18815609842 |
| 成都市龙泉驿区十陵范家院子TOD城市商贸项目 | 十陵街道 | 20 | 成都经济技术开发区投资促进局 | 邱剑宇/18608007795 |
| 成都市龙泉驿区混合动力产业园项目 | 洪安镇 | 10 | 成都经济技术开发区投资促进局 | 彭海滨/15882456899 |
| 成都市青白江区新能源汽车核心部件产业生态圈项目 | 欧洲产业城 | 100 | 欧洲产业城管委会 | 李行知/13548057346 |
| 成都市青白江区“一带一路”产业集群项目 | 成都国际铁路港经济技术开发区 | 80 | 成都国际铁路港经济技术开发区 | 汤问/13550331023 |
| 成都市双流区西航港开发区转型升级示范区综合开发项目 | 双流区 | 158.28 | 成都空港产业兴城投资发展有限公司 | 郭强/18184764555 |
| 成都市金堂县光伏之都项目 | 淮州新城 | 500 | 金堂县投资促进局 | 刘扬/13730638683 |
| 成都市金堂县锂电新镇项目 | 淮州新城 | 500 | 金堂县投资促进局 | 刘扬/13730638683 |
| 成都市郫县新型显示配套产业园项目 | 成都市郫都区智慧科技园C区 | 40 | 成都现代工业港 | 肖奎/13008139407 |
| 成都市蒲江县装备制造项目 | 中德(蒲江)中小企业合作区 | 12 | 蒲江县投资促进局 | 何平/13540735756 |
| 成都市蒲江县大塘酒肆白酒产业园项目 | 大塘镇大唐酒肆 | 45 | 蒲江县投资促进局 | 何平/13540735756 |
| 成都市彭州市天府蔬博园项目 | 天府蔬香产业园 | 50 | 彭州市农业农村局 | 杨运东/15982427019 |
| 自贡市高新区光伏产业园项目 | 板仓工业园区 | 30 | 高新区管委会 | 杨涛/0813-8210862 |
| 自贡市高新区锂电池产业园项目 | 板仓工业园区 | 30 | 高新区管委会 | 杨涛/0813-8210862 |
| 自贡市高新区电子信息产业园项目 | 板仓工业园区 | 30 | 高新区管委会 | 李洲/0813-8119171 |
| 自贡市高新区南岸金融创新中心项目 | 南岸新区 | 5 | 高新区管委会 | 尹滔/08138105865 |
| 自贡市自流井区区西秦里文创项目 | 西秦里老街 | 20 | 自流井区 | 李亮/13990011503 |
| 自贡市贡井区无人机零部件制造产业项目 | 航空产业园区 | 15 | 贡井区人民政府 | 黄涛/13568320339 |
| 自贡市贡井区航空产业园商业中心开发项目 | 航空产业园区 | 5 | 贡井区人民政府 | 黄涛/13568320339 |
| 自贡市贡井区成佳大头菜产业园区建设项目 | 成佳镇 | 10 | 贡井区人民政府 | 廖俊/ 13708155986 |
| 自贡市沿滩区年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目 | 川南新材料化工园区 | 25 | 沿滩区投促局 | 林杰/ 13350671978 |
| 自贡市沿滩区仙市古镇中国盐韵文旅小镇项目 | 仙市镇 | 50 | 待定 | 黄叶恩/15881343481 |
| 自贡市荣县数字经济产业园项目 | 荣县工业园区 | 10 | 荣县经济开发区管委会 | 张雅洁/18190864605 |
| 自贡市富顺县酿酒高粱产业融合发展示范园项目 | 各乡镇、长滩食品饮料产业园区 | 15 | 富顺县农业农村局 | 冯杰/ 13980496457 |
| 攀枝花市钒钛高新区氢能示范线及产业化项目 | 马店片区 | 20 | 钒钛高新区管委会 | 谭永祥/13508227692 |
| 攀枝花市钒钛高新区钛产业园项目 | 马店片区 | 100 | 钒钛高新区管委会 | 谭永祥 /13508227692 |
| 攀枝花市东区银江湖公园项目 | 东区金沙江沿江中心区段 | 120 | 攀枝花市东区经济合作局 | 刘洪成/18681285568 |
| 攀枝花市西区煤焦化企业盘活及煤化工项目 | 格里坪省级特色产业园 | 15 | 攀枝花市西区人民政府 | 唐云波/13982313481 |
| 攀枝花市仁和区钒钛资源综合利用项目 | 南山循环经济发展区迤资园 | 20 | 攀枝花市仁和区人民政府 | 邱兵/13980345752 |
| 攀枝花市仁和区平地葡萄氧森社区项目 | 大平地镇 | 10 | 攀枝花市仁和区人民政府 | 李春玲/15808113375 |
| 攀枝花市仁和区龙潭沟康养文旅度假区项目 | 仁和镇 | 50 | 攀枝花市仁和区人民政府 | 李春玲/15808113375 |
| 攀枝花市米易县新能源电池产业基地项目 | 白马工业园区 | 5 | 米易县经合商务局 | 郑倪/15808128887 |
| 攀枝花市盐边县川滇智慧农业冷链物流园项目 | 攀枝花市盐边县红格镇龙腾四海地块 | 10 | 盐边县经济合作和商务局 | 刘虹麟 /15881276119 |
| 攀枝花市盐边县盐边县芒果深加工项目 | 盐边县农产品深加工园 | 8 | 盐边县经合商务局 | 刘虹麟 /15881276119 |
| 攀枝花市盐边县盐边县核桃深加工项目 | 盐边县农产品深加工园 | 3 | 盐边县经合商务局 | 刘虹麟 /15881276119 |
| 攀枝花市盐边县格萨拉生态旅游区森林康养旅游项目 | 盐边县格萨拉彝族乡 | 15 | 盐边县经合商务局 | 刘虹麟 /15881276119 |
| 泸州市高新区机器人本体及传感、控制零部件研发生产项目 | 泸州市高新区 | 20 | 高新区管委会 | 钟存双/15731573990 |
| 泸州市江阳区-酒谷湖公园城市项目 | 泸州市江阳区 | 200 | 白酒产业园区管委会 | 杨利/18715817882 |
| 泸州市纳溪区黄龙湖旅游区开发项目 | 泸州市纳溪区 | 50 | 纳溪区人民政府 | 魏仁宽/13518382601 |
| 泸州市龙马潭区国家物流枢纽临港物流园项目 | 泸州市龙马潭区 | 40 | 龙马潭区人民政府 | 白红刚/13982798518 |
| 泸州市龙马潭区金融服务项目 | 泸州市龙马潭区 | 10 | 龙马潭区人民政府 | 龙飞/18008236095 |
| 泸州市龙马潭区汽车零部件产业园项目 | 泸州市龙马潭区 | 200 | 长开区管委会 | 蔡忠洲/18380906660 |
| 泸州市泸县康复辅助器具特色产业园项目 | 泸州市泸县 | 40 | 泸州医药产业园区管委会 | 梁玲/18583056655 |
| 泸州市泸县大玉蟾山文化旅游综合体开发项目 | 泸州市泸县 | 10 | 泸县人民政府 | 代大鸿 /18982750236 |
| 泸州市合江县1,4-丁二醇生产项目 | 泸州市合江县 | 70 | 四川天华股份有限公司 | 杨彬/17760107677 |
| 泸州市叙永县10万吨竹笋综合开发项目 | 泸州市叙永县 | 5 | 叙永县人民政府 | 马建丰/15731573132 |
| 泸州市古蔺县太平镇煌家沟酱酒基地项目 | 泸州市古蔺县 | 130 | 古蔺县人民政府 | 王灿修/13696110455 |
| 泸州市古蔺县赶黄草种植及深加工项目 | 泸州市古蔺县 | 5 | 古蔺县人民政府 | 吴迈/15198294801 |
| 德阳市旌阳区孝泉文化古镇旅游综合开发项目 | 孝泉镇 | 12 | 德阳市旌阳区经济合作局 | 周猷森/18981084811 |
| 德阳市中江县凯州新城装备制造基地项目 | 凯州新城 | 80 | 德阳凯州新城管委会 | 邹雨珊/15283888158 |
| 德阳市中江县继光湖红色文化旅游区建设项目 | 龙台镇 | 100 | 中江县文旅局 | 吴姗/15892481137 |
| 德阳市罗江区电子信息产业园项目 | 四川罗江经济开发区 | 40 | 德阳市罗江区商务和经济合作局 | 谢绪军/18783853621 |
| 德阳市罗江区白马关三国文化产业园项目 | 白马关镇 | 40 | 白马关镇人民政府 | 黄杨基/15883691303 |
| 德阳市广汉市德阳高新区商用车汽车配套产业园项目 | 德阳高新区 | 20 | 德阳高新区 | 肖孝天/13981068112 |
| 德阳市广汉市泛三星堆文化旅游小镇项目 | 南丰镇 | 80 | 南丰镇人民政府 | 赵自胜/13990288806 |
| 德阳市什邡市通航产业园项目 | 四川什邡经济开发区 | 200 | 四川什邡经济开发区管委会 | 李渊宁/13778206066 |
| 德阳市什邡市熊猫峡谷山地运动区项目 | 蓥华镇 | 10 | 什邡市蓥华山管委会 | 吕昊/19183803870 |
| 德阳市绵竹市猕猴桃现代农业园区项目 | 九龙镇 | 1.2 | 绵竹市九龙镇人民政府 | 梁荣杰/13458989507 |
| 德阳市绵竹市绵远河绿色种养循环现代农业园区项目 | 富新镇 | 1.6 | 绵竹市富新镇人民政府 | 钟华冰/15984931067 |
| 德阳市绵竹市80000吨/年磷酸铁锂材料项目 | 德阳—阿坝生态经济产业园区 | 17 | 德阳—阿坝生态经济产业园区管委会 | 赵秋实/18783858995 |
| 绵阳市高新区高发智能制造产业园项目 | 河北-平武工业园(平和村) | 14.39 | 绵阳高新区管委会 | 潘进/18780304966 |
| 绵阳市经开区木龙河生态公园项目 | 木龙河 | 20 | 经开区管委会 | 何沁恩/13881139947 |
| 绵阳市科技城新区高技术产业园招商项目 | 科技城新区兴隆社区旁 | 30 | 科技城新区经合局 | 姜一/15883776789 |
| 绵阳市仙海区房车露营基地项目 | 仙海湖南岸 欣亚酒店地块 | 1.8 | 绵阳市仙海水利风景区管理委员会 | 李蓉/15908202999 |
| 绵阳市涪城区先进制造产业项目 | 临港经济发展区 | 100 | 绵阳市涪城区人民政府 | 夏巧玉/13402372349 |
| 绵阳市游仙区电子信息配套物流园项目 | 高新技术产业园 | 10.98 | 绵阳国众置业有限责任公司 | 林海龙/13548412333 |
| 绵阳市安州区新能源汽车配套电池生产项目 | 安州工业园区 | 50 | 绵阳市安州区经济合作局 | 晏友川/18048601102 |
| 绵阳市三台县麦冬大健康产业项目 | 芦溪镇、永明镇等地 | 5 | 三台县经济合作局 | 甘甜/15883799662 |
| 绵阳市盐亭县天然气分布式能源项目 | 经济开发区 | 10 | 盐亭县人民政府 | 张剑/15280944030 |
| 绵阳市梓潼县道地药材品种创新及种植基地项目 | 梓潼县相关镇(乡) | 5 | 梓潼县商务和经济合作局 | 王杉/15983621155 |
| 绵阳市北川县大美羌城温泉综合开发项目 | 永昌镇马鞍路湿地公园旁 | 20 | 北川羌族自治县人民政府 | 陈家杰/0816-4822885 |
| 绵阳市平武县现代农业产业园区项目 | 古城镇 | 7 | 绵阳市平武县商务和经济合作局 | 张兴华/13890117907 |
| 绵阳市江油市生态鸭种养循环全产业链项目 | 江油市乡镇 | 8 | 江油市人民政府 | 杨心源/15386600966 |
| 广元市经开区铝制装饰材料、铝板、铝箔及高端铝制品项目 | 石盘工业园 | 5 | 广元经开区管委会 | 廖光明/18090256996 |
| 广元市利州区川渝火锅食材产业园项目 | 宝轮镇 | 100 | 利州区经济合作中心 | 李波/13808125000 |
| 广元市利州区高端装备制造产业园项目 | 宝轮镇清江石羊工业园 | 100 | 利州区经济合作中心 | 李波/13808125000 |
| 广元市利州区大稻坝数字经济产业园项目 | 大石镇大稻坝 | 35 | 利州区经济合作中心 | 李波/13808125000 |
| 广元市昭化区高端家居生产加工集群项目 | 家居产业城 | 260 | 广元市昭化区商务和经济合作局 | 刘大学/18781278885 |
| 广元市朝天区蔬菜全产业链融合发展项目 | 曾家山 | 7 | 广元市朝天区经济合作事务中心 | 王加军/13981201977 |
| 广元市朝天区望远山国际滑雪赛事中心项目 | 曾家山AAAA级景区 | 20 | 广元市朝天区经济合作事务中心 | 王加军/13981201977 |
| 广元市旺苍县茶产业品牌整合及茶产品开发项目 | 生物资源综合利用功能区 | 20 | 旺苍县人民政府 | 旺苍县经济合作事务中心 谢瑶/18808120001 |
| 广元市旺苍县米仓山大峡谷5A级旅游景区项目 | 盐河镇等乡镇 | 20 | 旺苍县人民政府 | 旺苍县经济合作事务中心 谢瑶/18808120001 |
| 广元市青川县官帽山冰雪旅游开发项目 | 青川县青溪镇 | 17.2 | 青川县人民政府 | 覃冬/13419214687 |
| 广元市剑阁县医药物流园项目 | 普安镇 | 5 | 剑阁县人民政府 | 剑阁县商务和经济合作局 邓全贵/13881281333 |
| 广元市苍溪县 猕猴桃种植基地建设项目 | 相关乡镇 | 8 | 苍溪县人民政府 | 袁潘/15892279241 |
| 遂宁市经开区储能电池制造项目 | 经济技术开发区 | 120 | 遂宁经开区 | 张婷/13568728270 |
| 遂宁市经开区健康休闲饮料生产项目 | 遂宁市 | 3 | 遂宁经开区 | 张婷/13568728270 |
| 遂宁市河东新区数字文创产业园项目 | 金融商业中心 | 1.5 | 遂宁市河东新区发展改革局 | 陆国文/13309060978 |
| 遂宁市高新区智慧交通及智慧物流园项目 | 遂宁高新区北部片区 | 5 | 遂宁高新区 | 王双/15828862575 |
| 遂宁市高新区半导体8寸硅片拋光片及外延片项目 | 遂宁高新区南部片区 | 30 | 遂宁高新区 | 吴忧/15828862575 |
| 遂宁市高新区新能源整车制造基地项目 | 遂宁高新区北部片区 | 100 | 遂宁高新区 | 吴忧/15828862575 |
| 遂宁市船山区数字经济产业园项目 | 遂宁高新技术产业船山园区 | 3 | 遂宁市船山区经济合作局 | 冉茂连/13778721890 |
| 遂宁市船山区道地川白芷现代农业产业园建设项目 | 遂宁市船山区永兴镇 | 5.6 | 遂宁市船山区经济合作局 | 冉茂连/13778721890 |
| 遂宁市船山区观音湖水上国民休闲运动中心项目 | 船山区圣莲岛 | 5 | 遂宁市船山区经济合作局 | 冉茂连/13778721890 |
| 遂宁市船山区圣平岛花花世界田园综合体项目 | 船山区圣平岛 | 30 | 遂宁市船山区经济合作局 | 冉茂连/13778721890 |
| 遂宁市大英县盐卤精深加工创意产业园建设项目 | 大英县 | 30 | 大英县商务和经济合作局 | 漆鑫/13882550056 |
| 遂宁市大英县年产40万吨1,4-丁二醇项目 | 四川大英经济开发区 | 35 | 大英县商务和经济合作局 | 谭海军/15181927788 |
| 内江市经开区内江市经开区智能手机及配件生产基地项目 | 汉晨路488号 | 5 | 内江经济技术开发区管理委员会 | 李稷/13659078887 |
| 内江市高新区内江市高新区电子信息产业园招商项目 | 白马园区 | 30 | 内江高新区 | 张敏/18783280586 |
| 内江市市中区内江市市中区内江国际物流港招商项目 | 物流路666号 | 80 | 内江国际物流港服务中心 | 宋家芯/13890572720 |
| 内江市市中区新经济产业园招商项目 | 万里大道111号 | 10 | 内江市市中区投资促进服务中心 | 王玉群/15282134395 |
| 内江市东兴区内江市东兴区东兴经济开发区新建电池全产业链智能化项目 | 东兴区椑木镇东兴经济开发区 | 30 | 四川内江东兴经济开发区管理委员会 | 内江市东兴区经济合作局 荣蓉/18090322911 |
| 内江市东兴区内江市东兴区东兴经济开发区塑料管材产业园项目 | 东兴区椑木镇东兴经济开发区 | 15 | 四川内江东兴经济开发区管理委员会 | 内江市东兴区经济合作局 荣蓉/18090322911 |
| 内江市东兴区东兴区打造中国天冬之乡种植项目 | 东兴区郭北镇、田家镇、石子镇等 | 50 | 东兴区大健康产业推进中心 | 内江市东兴区经济合作局 荣蓉 /18090322911 |
| 内江市东兴区内江市东兴区成渝地区双城经济圈(东兴区)乡村振兴水心坝示范村项目 | 东兴区椑木镇 | 40 | 东兴区椑木镇人民政府 | 内江市东兴区经济合作局 荣蓉/18090322911 |
| 内江市威远县西部玻纤基地项目 | 严陵镇 | 20 | 威远县经济和信息化局 | 史国伟 /13990520857 |
| 内江市威远县无花果产业融合发展示范园项目 | 新店镇、向义镇 | 15 | 威远县农业农村局 | 胡俊 /13419492020 |
| 内江市威远县乌龙河中药材国际旅游康养度假区项目 | 东联镇 | 45 | 威远县投资促进服务中心 | 董德强/15283197105 |
| 内江市隆昌市内江市隆昌市国际石文化产业城项目 | 古湖街道古宇村 | 20 | 隆昌市人民政府 | 李晓萍/13568027917 |
| 乐山市高新区高新区电子信息产业园项目 | 项目拟选址乐山高新区乐宜高速西侧,成贵高铁以东 | 15 | 乐山高新技术产业开发区管理委员会 | 陈勇/15183399640 |
| 乐山市高新区20GW光伏片项目 | 拟选址地块位于高新区双林路以北,南新大道以南,S215线以西,故宫西路以东。 | 13 | 乐山高新区管理委员会 | 陈勇/15183399640 |
| 乐山市市中区中区乐山市市中区平羌三峡旅游综合开发项目 | 悦来镇、牟子镇、棉竹镇 | 10 | 乐山市市中区人民政府 | 赵梦枝/18383341858 |
| 乐山市沙湾区中药材产业项目 | 太平镇绿化村、挹峨村、沫江村、永丰村 | 5 | 长宏中药材合作社;蜀景苑农场 | 谭长宏/15283331000 |
| 乐山市五通桥区年产6000吨稀土金属加工项目 | 五通桥区新型工业基地 | 2 | 五通桥区商务和经济合作局 | 陆芮舟/17311709350 |
| 乐山市五通桥区20GW高效太阳能电池项目 | 五通桥区新型工业基地 | 110 | 乐山市五通桥区商务和经济合作局 | 陆芮舟/17311709350 |
| 乐山市犍为县锂电池正极材料项目 | 犍为县新型工业基地 | 30 | 犍为县经济和信息化局 | 周艳/18583382779 |
| 乐山市井研县研溪湿地整体开发项目 | 研溪湿地及周边 | 35 | 四川东财资产管理有限责任公司、井研县文体旅游局 | 龙正学/15298053121 |
| 乐山市沐川县沐川县乡村振兴茶旅融合开发项目 | 沐溪镇、利店镇 | 2 | 沐川县经济和信息化局 | 邹琳/13881339767 |
| 乐山市沐川县沐川竹海AAAA级景区—醉氧胜地文化旅游项目 | 沐川县永福镇 | 10 | 沐川县经济和信息化局 | 邹琳/13881339767 |
| 乐山市峨边县沙新农文旅融合发展园区项目 | 沙坪镇、新场乡 | 6 | 峨边彝族自治县农投公司 | 张仕勤/13990654710 |
| 乐山市峨眉山市南山国际心理康复中心项目 | 龙池镇苦蒿坪村 | 30 | 峨眉山市经济合作局 | 汤永刚/13408330117 |
| 南充市顺庆区先进制造产业园项目 | 南充高新技术产业园区 | 200 | 南充高新技术产业园区管委会 | 苏明剑/15351269918 |
| 南充市顺庆区临江新区节能环保产业园建设项目 | 临江新区顺庆片区 | 300 | 南充市临江新区顺庆管委会 | 苏明剑/15351269918 |
| 南充市顺庆区临江新区总部经济城项目 | 临江新区顺庆片区 | 20 | 临江新区顺庆管委会 区经合外局 | 王永越/15281787188 |
| 南充市顺庆区南充水城建设项目 | 北部新城 | 50 | 南充市顺庆区城乡建设局 | 王永越/15281787188 |
| 南充市高坪区电子信息产业园项目 | 航空港经济开发区 | 50 | 南充航空港经济开发区管委会 | 李仲翔 /15882699111 |
| 南充市高坪区汽车汽配零部件生产加工项目 | 航空港经济开发区 | 50 | 南充航空港经济开发区管委会 | 李仲翔/15882699111 |
| 南充市高坪区成渝北部多式联运国际港项目 | 现代物流园 | 50 | 南充现代物流园管委会 | 何刚/18990878099 |
| 南充市高坪区丝绸源点·南充丝绸小镇项目 | 都京街道办 | 150 | 南充市高坪区文化广播电视和旅游局 | 明刚/15378380333 |
| 南充市嘉陵区嘉陵区新能源乘用车制造基地项目 | 工业集中区嘉陵新能源汽车特色小镇 | 120 | 南充市嘉陵区经济合作和外事局 | 张洪/15281765656 |
| 南充市嘉陵区嘉陵区生物医药产业园项目 | 工业集中区 | 30 | 南充市嘉陵区经济合作和外事局 | 张洪/15281765656 |
| 南充市营山县营山县智能装备智造产业园项目 | 经济开发区 | 20 | 营山县经济合作和外事局 | 何继东/13909077928 |
| 南充市蓬安县嘉陵江旅游度假区建设运营项目 | 蓬安县相如街道、周口街道、锦屏镇 | 30 | 蓬安县文广旅局 | 卿小栋/13990745233 |
| 南充市仪陇县汽车摩托车零部件产业园项目 | 经济开发区 | 100 | 仪陇县经济合作和外事局 | 陈军/18382965533 |
| 南充市西充县中国西部健康酒饮产业园项目 | 川东北有机农产品精深加工产业园 | 35 | 西充县经济合作和外事局 | 何旭/18780778932 |
| 南充市阆中市食品饮料企业孵化园项目 | 经济开发区 | 10 | 阆中市经济合作和外事局 | 杨淞/13890706776 |
| 眉山市眉山天府新区中粮眉山加州智慧城项目 | 中粮清洁能源产业示范区 | 260 | 眉山加州智慧小镇投资开发有限公司 | 丁狮龙/18227600179 |
| 眉山市东坡区乳酸菌饮料、果蔬饮料生产项目 | 眉山“中国泡菜城” | 6 | 眉山“中国泡菜城” | 杨沛新/18008072511 |
| 眉山市东坡区生物医药、医疗器械孵化器、加速器平台项目 | 眉山经开区新区 | 3 | 眉山经开区新区 | 李薇/18708109712 |
| 眉山市东坡区集成电路生产制造及配套项目 | 甘眉工业园区南区 | 10 | 甘眉工业园区南区 | 王丽/13778880262 |
| 眉山市彭山区江口古镇综合提升打造项目 | 江口街道 | 30 | 眉山市彭山区文广旅局 | 李勤/13990304233 |
| 眉山市彭山区电池隔膜生产项目 | 四川彭山经济开发区 | 20 | 眉山市彭山区经济合作和外事工作局 | 范昱/15328747881 |
| 眉山市仁寿县四川千亿电子信息产业仁寿产业园项目 | 仁寿县经济开发区A区 | 30 | 仁寿县经济和科技信息化局 | 辜苏/15883312245 |
| 眉山市仁寿县李家沟水库旅游开发项目 | 仁寿县文宫镇 | 50 | 仁寿县文化广播电视和旅游局 | 胡志忠/13990332309 |
| 眉山市仁寿县五龙山徒步森林公园项目 | 仁寿县禾加镇 | 20 | 仁寿县文化广播电视和旅游局 | 胡志忠/13990332309 |
| 眉山市洪雅县藤椒等食品精深加工项目 | 经济开发区 | 2 | 四川洪雅经济开发区管理委员会 | 廖志斌/13990316328 |
| 眉山市洪雅县茶叶精深加工项目 | 经济开发区 | 2 | 四川洪雅经济开发区管理委员会 | 廖志斌/13990316328 |
| 眉山市青神县竹编特色小镇文旅提升项目 | 青竹街道 | 20 | 青神县文广旅局 | 郭艳萍/15983323318 |
| 宜宾市临港开发区年产20亿平米隔膜项目 | 三江新区 | 60 | 暂无 | 邓朝骏/15283593414 |
| 宜宾市翠屏区三江新区长江工业园机器人制造基地项目 | 宋家镇 | 200 | 宜宾市翠屏区工业园区管委会 | 陈曹浩/13698239410 |
| 宜宾市翠屏区生态早茶产业示范园区建设项目 | 金秋湖镇、永兴镇、白花镇、金坪镇 | 15 | 宜宾市翠屏区农业农村局 | 喻兰/13550702263 |
| 宜宾市翠屏区象鼻公铁物流园建设项目 | 象鼻街道 | 200 | 翠屏区电商物流发展服务中心 | 刘庚/18081387828 |
| 宜宾市翠屏区黄沙河流域竹生态旅游开发建设项目 | 双谊镇、永兴镇、金秋湖镇 | 10 | 翠屏区林业和竹业局林产中心 | 李诚诚/15284199090 |
| 宜宾市翠屏区白花镇赵一曼故居红色旅游研学基地发展项目 | 白花镇 | 10 | 宜宾市翠屏区白花镇人民政府 | 许川/13419295100 |
| 宜宾市翠屏区金秋湖国际康养中心建设项目 | 金秋湖镇 | 10 | 宜宾市翠屏区卫生健康局 | 喻兰/13550702263 |
| 宜宾市高县宜宾动力电池循环产业园项目 | 福溪产业园 | 20 | 高县经济合作和外事局 | 郭华/18881986086 |
| 宜宾市珙县年产2万吨高性能负极集流体铜箔项目 | 经济开发区余箐功能区 | 15 | 珙县经济合作和外事局 | 胡敏/19382192129 |
| 宜宾市筠连县中医药产业园区建设项目 | 乐义乡 | 10 | 筠连县中医药招商专班 | 刘劲/18227233399 |
| 宜宾市屏山县年产10万吨高端人造石墨负极材料项目 | 屏山经开区王场产业园区 | 16 | 屏山县经济合作和外事局 | 唐剑/15328839933 |
| 宜宾市屏山县五指湖生态康养度假区项目 | 屏山镇五指湖(永康村) | 20 | 屏山县文化广播电视和旅游局 | 梁芳/18990930287 |
| 广安市经开区年产10GWh动力电池生产项目 | 奎阁园区 | 30 | 广安经开区招商局 | 吴志文/13550992930 |
| 广安市枣山物流商贸园区南峰山森林公园项目 | 南峰山区域 | 15 | 广安枣山物流商贸园区产业促进局 | 杨建军/15182005686 |
| 广安市协兴生态文化旅游园区大型主题游乐城项目 | 协兴镇 | 20 | 协兴园区经济合作中心 | 熊燕爽/18384519866 |
| 广安市广安区开花水果省级农业现代园区项目 | 各乡镇 | 5 | 广安区农业农村局 | 陈波/15983480690 |
| 广安市广安区汽车综合服务市场建设项目 | 临港经开区 | 8 | 广安区商务局 | 郑亭/18428376072 |
| 广安市前锋区四方山康养旅游区项目 | 桂兴镇人民政府 | 80 | 前锋区桂兴镇人民政府 | 陈燕/13882656123 |
| 广安市岳池县医美化妆品生产基地项目 | 四川岳池经济开发区 | 50 | 岳池县经济合作中心 | 尹小勇/15228531274 |
| 广安市岳池县黄龙贡米产业融合建设项目 | 岳池县黄龙乡、兴隆镇、秦溪镇 | 30 | 岳池县农业农村局 | 刘艳/13699642836 |
| 广安市武胜县“合(川)武(胜)共建”装备制造产业基地项目 | 经济开发区 | 32 | 武胜县经济开发区管委会 | 何发/13547515373 |
| 广安市邻水县新能源汽车生产及配套基地项目 | 川渝高竹新区、广安高新技术产业园区 | 50 | 川渝高竹新区、邻水县经济合作中心 | 曾泓/17783380911 |
| 广安市邻水县邻水南部温泉城项目 | 邻水南出口 | 50 | 邻水县经济合作中心 | 钱垚青/13983903422 |
| 广安市华蓥市汽车轻量化玄武岩纤维复合材料项目 | 四川华蓥山经济开发区 | 24 | 四川华蓥山经济开发区管理委员会 | 汤代勇/18090281555 |
| 达州市高新区云计算大数据中心项目 | 数字经济产业园 | 20 | 达州高新区经济合作局 | 付艳/15983867025 |
| 达州市高新区跨境电商产业园项目 | 现代物流产业园 | 50 | 达州高新区经济合作局 | 汤雷敏/13290008318 |
| 达州市通川区江陵镇“在水一方”旅游度假区项目 | 江陵镇 | 50 | 通川区江陵镇人民政府 | 贾云龙/18682825888 |
| 达州市达川区乌梅精深加工项目 | 百马产业新区 | 5 | 达川区农业农村局 | 陈久林/13982853688 |
| 达州市宣汉县年产16万吨新型聚酯PCT纤维(聚对苯二甲酸环己烷二甲醇酯)项目 | 普光经济开发区 | 14 | 宣汉县人民政府 | 梁丰/15182817556 |
| 达州市开江县中国场地汽车、摩托车、越野车超级年赛事总部项目 | 开江经济开发区 | 100 | 开江县投资服务中心 | 蒋頔/18282290003 |
| 达州市大竹县电子制造产业园项目 | 经开区 | 20 | 大竹县经开区管委会 | 张少雄/15882930820 |
| 达州市渠县电子元器件产业园项目 | 经开区 | 100 | 渠县经开区 | 白永波/18080686665 |
| 达州市渠县铁路物流园项目 | 合力镇 | 22 | 渠县商务局 | 伍治盛/18881825333 |
| 达州市万源市天然富硒茶叶生产及精深加工项目 | 万源市 | 6 | 万源市农业农村局 | 刘明亮/13982898291 |
| 达 |